Game FourseamSinkerCutterCurveSliderChange
TB@CWS (7/22/09) 47.37 1.05 41.05 8.42 0.00 2.11
CLE@CWS (8/8/09) 48.61 1.39 38.89 9.72 0.00 1.39
CWS@CHC (9/3/09) 42.86 5.10 31.63 15.31 0.00 5.10
OAK@CWS (9/8/09) 63.64 0.00 31.82 4.55 0.00 0.00
MIN@CWS (9/21/09) 62.50 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
MIN@CWS (9/23/09) 61.02 0.00 33.90 5.08 0.00 0.00
CWS@CLE (9/30/09) 59.81 0.93 28.04 6.54 0.00 4.67
CWS@DET (10/4/09) 33.33 0.00 40.00 13.33 0.00 13.33
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
CWS@DET (8/3/10) 0.00 0.00 78.30 13.21 0.00 8.49
NYY@CWS (8/28/10) 0.00 0.00 88.41 10.14 0.00 1.45
CWS@DET (9/7/10) 0.00 0.00 96.88 3.13 0.00 0.00
DET@CWS (9/17/10) 0.00 0.00 96.30 3.70 0.00 0.00
DET@CWS (9/19/10) 0.00 0.00 76.67 23.33 0.00 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
COL@TEX (3/14/12) 50.00 0.00 27.78 22.22 0.00 0.00
ATL@COL (5/5/12) 33.33 0.00 22.22 44.44 0.00 0.00
ATL@COL (5/6/12) 41.67 0.00 25.00 33.33 0.00 0.00
COL@LAD (5/11/12) 48.57 0.00 28.57 22.86 0.00 0.00
LAD@COL (6/1/12) 60.98 0.00 7.32 21.95 0.00 9.76
COL@STL (7/4/12) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
COL@STL (7/5/12) 55.56 11.11 22.22 11.11 0.00 0.00
PHI@COL (7/15/12) 58.06 0.00 32.26 9.68 0.00 0.00
PIT@COL (7/17/12) 61.11 0.00 33.33 5.56 0.00 0.00
COL@SD (7/21/12) 29.17 0.00 29.17 41.67 0.00 0.00
COL@ARI (7/23/12) 64.00 4.00 24.00 8.00 0.00 0.00
CIN@COL (7/29/12) 53.66 0.00 17.07 26.83 2.44 0.00
STL@COL (8/1/12) 50.00 0.00 45.45 4.55 0.00 0.00
SF@COL (8/3/12) 63.16 0.00 23.68 13.16 0.00 0.00
SF@COL (8/5/12) 48.72 0.00 33.33 17.95 0.00 0.00
COL@LAD (8/8/12) 50.98 1.96 35.29 11.76 0.00 0.00
COL@SF (8/12/12) 29.41 0.00 35.29 32.35 0.00 2.94
MIL@COL (8/15/12) 57.14 0.00 35.71 7.14 0.00 0.00
MIA@COL (8/18/12) 33.33 0.00 36.36 30.30 0.00 0.00
COL@NYM (8/22/12) 40.00 0.00 40.00 20.00 0.00 0.00
COL@CHC (8/25/12) 27.03 0.00 54.05 18.92 0.00 0.00
LAD@COL (8/28/12) 35.29 0.00 50.00 14.71 0.00 0.00
SD@COL (9/1/12) 47.06 0.00 35.29 17.65 0.00 0.00
COL@ATL (9/4/12) 23.91 2.17 41.30 26.09 0.00 6.52
COL@PHI (9/7/12) 33.33 6.67 46.67 13.33 0.00 0.00
SF@COL (9/11/12) 44.19 2.33 27.91 25.58 0.00 0.00
COL@SD (9/15/12) 39.02 2.44 36.59 21.95 0.00 0.00
COL@SF (9/18/12) 42.86 4.76 38.10 14.29 0.00 0.00
ARI@COL (9/22/12) 45.95 5.41 37.84 8.11 0.00 2.70
CHC@COL (9/25/12) 38.24 5.88 29.41 20.59 0.00 5.88
COL@LAD (9/29/12) 66.67 0.00 16.67 16.67 0.00 0.00
COL@LAD (9/30/12) 76.47 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
CHC@NYM (6/16/13) 50.00 0.00 38.46 7.69 0.00 3.85
NYM@ATL (6/19/13) 45.16 0.00 41.94 12.90 0.00 0.00
NYM@PHI (6/21/13) 36.36 0.00 27.27 36.36 0.00 0.00
NYM@PHI (6/22/13) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NYM@CWS (6/25/13) 22.22 0.00 66.67 11.11 0.00 0.00
WSH@NYM (6/29/13) 65.79 0.00 10.53 13.16 0.00 10.53
ARI@NYM (7/1/13) 40.00 0.00 36.00 24.00 0.00 0.00
ARI@NYM (7/4/13) 35.56 0.00 44.44 20.00 0.00 0.00
NYM@SF (7/8/13) 26.92 3.85 30.77 34.62 0.00 3.85
NYM@SF (7/9/13) 31.58 0.00 55.26 13.16 0.00 0.00
NYM@PIT (7/13/13) 46.25 1.25 41.25 7.50 0.00 3.75
ATL@NYM (7/23/13) 23.96 0.00 54.17 19.79 0.00 2.08
NYM@WSH (7/28/13) 37.29 0.00 47.46 10.17 0.00 5.08
NYM@MIA (7/31/13) 37.50 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00
KC@NYM (8/2/13) 31.03 0.00 51.72 10.34 0.00 6.90
KC@NYM (8/4/13) 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
COL@NYM (8/6/13) 20.00 0.00 60.00 20.00 0.00 0.00
NYM@ARI (8/10/13) 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
NYM@LAD (8/12/13) 33.33 0.00 48.15 14.81 0.00 3.70
NYM@LAD (8/14/13) 35.29 0.00 58.82 5.88 0.00 0.00
NYM@SD (8/16/13) 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
NYM@SD (8/17/13) 33.33 0.00 45.83 16.67 0.00 4.17
ATL@NYM (8/20/13) 20.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
DET@NYM (8/23/13) 48.65 2.70 43.24 5.41 0.00 0.00
DET@NYM (8/25/13) 20.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00
PHI@NYM (8/26/13) 20.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
PHI@NYM (8/29/13) 36.84 0.00 49.47 13.68 0.00 0.00
NYM@ATL (9/3/13) 52.58 2.06 35.05 7.22 0.00 3.09
WSH@NYM (9/9/13) 50.67 1.33 28.00 16.00 0.00 4.00
MIA@NYM (9/14/13) 34.58 0.93 40.19 15.89 0.00 8.41
SF@NYM (9/18/13) 34.38 0.00 46.88 15.63 0.00 3.13
NYM@PHI (9/22/13) 23.16 0.00 54.74 14.74 0.00 7.37
MIL@NYM (9/27/13) 44.00 7.00 44.00 4.00 0.00 1.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
WSH@NYM (3/31/14) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSH@NYM (4/3/14) 41.94 3.23 45.16 3.23 0.00 6.45
CIN@NYM (4/5/14) 38.89 0.00 38.89 22.22 0.00 0.00
NYM@ATL (4/10/14) 61.90 0.00 33.33 4.76 0.00 0.00
NYM@LAA (4/11/14) 37.50 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00
NYM@LAA (4/12/14) 25.00 0.00 50.00 25.00 0.00 0.00
NYM@ARI (4/14/14) 37.14 0.00 60.00 2.86 0.00 0.00
ATL@NYM (4/18/14) 21.43 0.00 71.43 7.14 0.00 0.00
ATL@NYM (4/20/14) 21.21 0.00 69.70 9.09 0.00 0.00
STL@NYM (4/21/14) 35.29 5.88 41.18 17.65 0.00 0.00
STL@NYM (4/23/14) 27.27 4.55 63.64 4.55 0.00 0.00
STL@NYM (4/24/14) 35.71 7.14 50.00 7.14 0.00 0.00
MIA@NYM (4/26/14) 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 0.00
MIA@NYM (4/27/14) 40.00 6.67 46.67 6.67 0.00 0.00
NYM@COL (5/2/14) 38.89 5.56 47.22 8.33 0.00 0.00
NYM@COL (5/4/14) 28.57 0.00 71.43 0.00 0.00 0.00
NYM@MIA (5/7/14) 7.41 7.41 74.07 11.11 0.00 0.00
PHI@NYM (5/9/14) 50.00 5.56 38.89 5.56 0.00 0.00
PHI@NYM (5/10/14) 50.00 0.00 42.86 7.14 0.00 0.00
NYM@NYY (5/12/14) 20.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
NYY@NYM (5/14/14) 20.83 4.17 66.67 8.33 0.00 0.00
NYM@WSH (5/16/14) 24.24 6.06 51.52 18.18 0.00 0.00
LAD@NYM (5/20/14) 58.33 0.00 33.33 8.33 0.00 0.00
LAD@NYM (5/21/14) 50.00 10.00 30.00 0.00 0.00 10.00
ARI@NYM (5/24/14) 15.38 3.85 69.23 11.54 0.00 0.00
PIT@NYM (5/26/14) 19.05 0.00 76.19 4.76 0.00 0.00
NYM@PHI (5/30/14) 40.00 11.43 25.71 22.86 0.00 0.00
NYM@PHI (5/31/14) 25.00 0.00 62.50 12.50 0.00 0.00
NYM@PHI (6/2/14) 41.67 8.33 41.67 8.33 0.00 0.00
NYM@CHC (6/4/14) 30.43 4.35 43.48 17.39 0.00 4.35
NYM@SF (6/6/14) 23.81 0.00 61.90 14.29 0.00 0.00
NYM@SF (6/8/14) 13.33 0.00 60.00 26.67 0.00 0.00
MIL@NYM (6/11/14) 14.81 14.81 55.56 14.81 0.00 0.00
MIL@NYM (6/12/14) 13.16 7.89 60.53 15.79 0.00 2.63
SD@NYM (6/15/14) 12.70 3.17 58.73 15.87 0.00 9.52
NYM@MIA (6/22/14) 50.00 9.09 31.82 4.55 0.00 4.55
NYM@PIT (6/26/14) 22.22 11.11 66.67 0.00 0.00 0.00
NYM@ATL (7/1/14) 31.25 0.00 53.13 9.38 0.00 6.25
TEX@NYM (7/4/14) 31.65 2.53 53.16 11.39 0.00 1.27
ATL@NYM (7/7/14) 40.91 4.55 36.36 18.18 0.00 0.00
ATL@NYM (7/10/14) 37.50 0.00 37.50 18.75 0.00 6.25
MIA@NYM (7/12/14) 33.33 0.00 41.67 16.67 0.00 8.33
NYM@SD (7/19/14) 34.62 0.00 61.54 3.85 0.00 0.00
NYM@MIL (7/25/14) 43.75 0.00 50.00 6.25 0.00 0.00
NYM@MIL (7/26/14) 41.30 4.35 39.13 15.22 0.00 0.00
PHI@NYM (7/30/14) 61.90 0.00 23.81 14.29 0.00 0.00
SF@NYM (8/3/14) 33.33 4.76 57.14 4.76 0.00 0.00
NYM@WSH (8/6/14) 35.29 0.00 23.53 29.41 0.00 11.76
NYM@WSH (8/7/14) 37.50 12.50 37.50 12.50 0.00 0.00
WSH@NYM (8/12/14) 38.24 2.94 32.35 26.47 0.00 0.00
WSH@NYM (8/14/14) 35.00 0.00 25.00 35.00 0.00 5.00
CHC@NYM (8/17/14) 0.00 0.00 77.78 22.22 0.00 0.00
CHC@NYM (8/18/14) 32.56 4.65 43.02 15.12 1.16 3.49
NYM@LAD (8/22/14) 20.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
NYM@LAD (8/24/14) 55.56 0.00 33.33 11.11 0.00 0.00
ATL@NYM (8/27/14) 0.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00
ATL@NYM (8/28/14) 10.00 0.00 70.00 20.00 0.00 0.00
NYM@MIA (9/1/14) 32.26 6.45 38.71 22.58 0.00 0.00
NYM@MIA (9/2/14) 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
NYM@MIA (9/3/14) 41.67 0.00 16.67 41.67 0.00 0.00
NYM@CIN (9/7/14) 26.67 0.00 60.00 13.33 0.00 0.00
COL@NYM (9/8/14) 58.33 0.00 33.33 8.33 0.00 0.00
COL@NYM (9/10/14) 33.33 0.00 41.67 25.00 0.00 0.00
WSH@NYM (9/12/14) 17.65 5.88 52.94 23.53 0.00 0.00
WSH@NYM (9/14/14) 16.67 13.89 41.67 27.78 0.00 0.00
MIA@NYM (9/17/14) 25.00 0.00 25.00 50.00 0.00 0.00
NYM@ATL (9/19/14) 22.22 0.00 55.56 22.22 0.00 0.00
NYM@ATL (9/20/14) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
NYM@WSH (9/23/14) 30.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
NYM@WSH (9/25/14) 17.39 0.00 65.22 17.39 0.00 0.00
HOU@NYM (9/26/14) 33.33 2.22 44.44 15.56 0.00 4.44
HOU@NYM (9/28/14) 25.00 0.00 37.50 37.50 0.00 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
NYM@WSH (4/6/15) 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
NYM@WSH (4/9/15) 55.56 0.00 44.44 0.00 0.00 0.00
NYM@ATL (4/12/15) 40.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
PHI@NYM (4/13/15) 42.86 0.00 42.86 14.29 0.00 0.00
PHI@NYM (4/15/15) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIA@NYM (4/16/15) 6.25 0.00 75.00 18.75 0.00 0.00
MIA@NYM (4/18/15) 43.48 0.00 43.48 4.35 8.70 0.00
ATL@NYM (4/21/15) 7.69 0.00 61.54 30.77 0.00 0.00
NYM@NYY (4/25/15) 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00
NYM@MIA (4/27/15) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
NYM@MIA (4/28/15) 13.04 4.35 69.57 13.04 0.00 0.00
WSH@NYM (5/2/15) 15.00 0.00 70.00 15.00 0.00 0.00
BAL@NYM (5/5/15) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
BAL@NYM (5/6/15) 33.33 0.00 60.00 6.67 0.00 0.00
NYM@PHI (5/9/15) 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00
NYM@PHI (5/10/15) 60.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
NYM@CHC (5/13/15) 7.41 0.00 66.67 25.93 0.00 0.00
MIL@NYM (5/15/15) 13.33 0.00 40.00 46.67 0.00 0.00
MIL@NYM (5/17/15) 0.00 0.00 63.64 36.36 0.00 0.00
STL@NYM (5/18/15) 26.67 0.00 56.67 16.67 0.00 0.00
STL@NYM (5/20/15) 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
NYM@PIT (5/23/15) 18.18 0.00 54.55 18.18 0.00 9.09
PHI@NYM (5/26/15) 22.22 11.11 66.67 0.00 0.00 0.00
MIA@NYM (5/29/15) 40.00 0.00 40.00 20.00 0.00 0.00
MIA@NYM (5/31/15) 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00
NYM@SD (6/2/15) 10.00 0.00 70.00 20.00 0.00 0.00
NYM@ARI (6/5/15) 12.50 0.00 68.75 18.75 0.00 0.00
SF@NYM (6/10/15) 38.46 0.00 38.46 23.08 0.00 0.00
ATL@NYM (6/12/15) 25.00 5.00 50.00 20.00 0.00 0.00
ATL@NYM (6/13/15) 55.56 3.70 25.93 14.81 0.00 0.00
TOR@NYM (6/15/15) 9.09 0.00 72.73 18.18 0.00 0.00
TOR@NYM (6/16/15) 37.50 6.25 37.50 18.75 0.00 0.00
NYM@ATL (6/21/15) 26.67 0.00 46.67 26.67 0.00 0.00
CIN@NYM (6/28/15) 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 0.00
CHC@NYM (7/1/15) 33.33 0.00 55.56 11.11 0.00 0.00
NYM@LAD (7/4/15) 22.22 0.00 66.67 11.11 0.00 0.00
NYM@SF (7/7/15) 12.50 0.00 50.00 25.00 12.50 0.00
NYM@STL (7/18/15) 8.57 0.00 65.71 5.71 20.00 0.00
NYM@STL (7/19/15) 26.09 0.00 47.83 4.35 21.74 0.00
LAD@NYM (7/23/15) 18.18 0.00 54.55 9.09 18.18 0.00
LAD@NYM (7/24/15) 8.57 2.86 48.57 8.57 31.43 0.00
WSH@NYM (7/31/15) 52.17 8.70 26.09 0.00 8.70 4.35
NYM@TB (8/8/15) 27.78 5.56 55.56 5.56 5.56 0.00
PIT@NYM (8/14/15) 11.11 0.00 66.67 0.00 22.22 0.00
PIT@NYM (8/15/15) 20.00 10.00 70.00 0.00 0.00 0.00
PIT@NYM (8/16/15) 26.47 0.00 58.82 5.88 8.82 0.00
NYM@BAL (8/19/15) 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00
NYM@COL (8/22/15) 28.00 0.00 56.00 4.00 12.00 0.00
NYM@PHI (8/24/15) 16.67 0.00 41.67 25.00 0.00 16.67
NYM@PHI (8/26/15) 20.00 0.00 20.00 60.00 0.00 0.00
NYM@PHI (8/27/15) 26.67 3.33 46.67 16.67 3.33 3.33
BOS@NYM (8/28/15) 31.82 0.00 40.91 9.09 18.18 0.00
PHI@NYM (9/1/15) 15.38 7.69 57.69 11.54 7.69 0.00
NYM@WSH (9/7/15) 30.77 3.85 46.15 11.54 3.85 3.85
NYY@NYM (9/20/15) 31.82 4.55 45.45 13.64 4.55 0.00
NYM@PHI (9/29/15) 14.29 0.00 64.29 21.43 0.00 0.00
NYM@PHI (9/30/15) 33.33 0.00 55.56 0.00 11.11 0.00
WSH@NYM (10/3/15) 28.57 0.00 57.14 14.29 0.00 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
HOU@MIL (4/8/16) 0.00 6.25 68.75 15.63 9.38 0.00
MIL@STL (4/11/16) 21.43 7.14 57.14 14.29 0.00 0.00
MIL@PIT (4/16/16) 0.00 0.00 75.00 15.00 10.00 0.00
MIL@PIT (4/17/16) 69.23 7.69 0.00 15.38 7.69 0.00
MIN@MIL (4/20/16) 90.91 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00
MIN@MIL (4/21/16) 21.05 0.00 68.42 5.26 5.26 0.00
PHI@MIL (4/23/16) 13.89 0.00 86.11 0.00 0.00 0.00
MIL@CHC (4/26/16) 8.33 0.00 91.67 0.00 0.00 0.00
MIL@CHC (4/28/16) 27.27 4.55 63.64 0.00 4.55 0.00
MIA@MIL (4/30/16) 0.00 0.00 88.24 11.76 0.00 0.00
LAA@MIL (5/4/16) 11.11 5.56 66.67 16.67 0.00 0.00
MIL@CIN (5/6/16) 18.52 0.00 66.67 11.11 3.70 0.00
MIL@CIN (5/7/16) 6.67 0.00 86.67 6.67 0.00 0.00
MIL@MIA (5/9/16) 26.09 0.00 65.22 8.70 0.00 0.00
MIL@MIA (5/11/16) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
SD@MIL (5/14/16) 5.56 5.56 72.22 16.67 0.00 0.00
CHC@MIL (5/18/16) 14.29 3.57 75.00 7.14 0.00 0.00
MIL@NYM (5/20/16) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@NYM (5/21/16) 19.05 0.00 71.43 9.52 0.00 0.00
MIL@ATL (5/25/16) 10.00 0.00 80.00 0.00 10.00 0.00
MIL@ATL (5/26/16) 3.23 9.68 80.65 3.23 3.23 0.00
CIN@MIL (5/28/16) 0.00 0.00 92.86 7.14 0.00 0.00
STL@MIL (5/31/16) 6.38 2.13 80.85 2.13 8.51 0.00
MIL@PHI (6/3/16) 0.00 0.00 72.73 0.00 27.27 0.00
NYM@MIL (6/9/16) 0.00 0.00 88.89 11.11 0.00 0.00
NYM@MIL (6/11/16) 17.65 0.00 47.06 23.53 11.76 0.00
NYM@MIL (6/12/16) 15.79 0.00 73.68 0.00 10.53 0.00
MIL@SF (6/14/16) 3.70 0.00 81.48 0.00 14.81 0.00
MIL@LAD (6/18/16) 3.85 0.00 80.77 3.85 11.54 0.00
WSH@MIL (6/24/16) 0.00 0.00 86.67 0.00 13.33 0.00
WSH@MIL (6/25/16) 0.00 0.00 92.86 7.14 0.00 0.00
LAD@MIL (6/28/16) 10.00 0.00 86.67 0.00 3.33 0.00
LAD@MIL (6/30/16) 12.50 0.00 68.75 6.25 12.50 0.00
MIL@STL (7/2/16) 10.00 0.00 80.00 10.00 0.00 0.00
MIL@WSH (7/5/16) 16.67 0.00 83.33 0.00 0.00 0.00
MIL@WSH (7/6/16) 4.17 0.00 70.83 4.17 20.83 0.00
STL@MIL (7/9/16) 0.00 10.00 60.00 10.00 20.00 0.00
MIL@CIN (7/15/16) 11.11 0.00 83.33 0.00 5.56 0.00
MIL@PIT (7/20/16) 0.00 0.00 89.47 10.53 0.00 0.00
CHC@MIL (7/22/16) 0.00 0.00 95.00 0.00 5.00 0.00
CHC@MIL (7/23/16) 30.77 0.00 69.23 0.00 0.00 0.00
ARI@MIL (7/25/16) 21.43 7.14 50.00 14.29 7.14 0.00
PIT@MIL (7/30/16) 9.09 0.00 63.64 9.09 18.18 0.00
PIT@MIL (7/31/16) 11.11 0.00 77.78 0.00 11.11 0.00
MIL@SD (8/2/16) 12.50 0.00 75.00 0.00 12.50 0.00
MIL@ARI (8/5/16) 50.00 0.00 41.67 0.00 8.33 0.00
ATL@MIL (8/8/16) 0.00 0.00 90.91 3.03 6.06 0.00
ATL@MIL (8/10/16) 0.00 6.25 81.25 12.50 0.00 0.00
CIN@MIL (8/13/16) 0.00 0.00 92.31 7.69 0.00 0.00
CIN@MIL (8/14/16) 11.76 0.00 76.47 5.88 5.88 0.00
MIL@CHC (8/17/16) 10.00 0.00 60.00 20.00 10.00 0.00
MIL@CHC (8/18/16) 12.50 0.00 50.00 25.00 12.50 0.00
MIL@SEA (8/21/16) 33.33 6.67 46.67 13.33 0.00 0.00
COL@MIL (8/22/16) 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 0.00
COL@MIL (8/23/16) 0.00 0.00 88.89 11.11 0.00 0.00
PIT@MIL (8/25/16) 18.18 0.00 63.64 18.18 0.00 0.00
PIT@MIL (8/28/16) 40.00 6.67 33.33 13.33 6.67 0.00
STL@MIL (8/30/16) 0.00 0.00 90.91 9.09 0.00 0.00
STL@MIL (8/31/16) 89.47 0.00 5.26 5.26 0.00 0.00
MIL@PIT (9/2/16) 14.29 0.00 57.14 14.29 14.29 0.00
MIL@PIT (9/3/16) 0.00 0.00 56.25 25.00 18.75 0.00
CHC@MIL (9/7/16) 16.67 33.33 50.00 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (9/10/16) 28.57 0.00 57.14 14.29 0.00 0.00
MIL@CHC (9/15/16) 26.92 0.00 50.00 7.69 15.38 0.00
MIL@CHC (9/16/16) 51.72 3.45 37.93 6.90 0.00 0.00
MIL@CHC (9/18/16) 14.29 0.00 52.38 19.05 14.29 0.00
PIT@MIL (9/22/16) 5.88 0.00 64.71 17.65 11.76 0.00
MIL@TEX (9/26/16) 0.00 4.00 80.00 12.00 4.00 0.00
MIL@TEX (9/28/16) 6.67 0.00 66.67 13.33 13.33 0.00
MIL@COL (10/1/16) 0.00 0.00 84.62 15.38 0.00 0.00
MIL@COL (10/2/16) 0.00 0.00 92.86 0.00 7.14 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
CWS@MIL (3/31/17) 0.00 0.00 83.33 13.33 3.33 0.00
COL@MIL (4/3/17) 0.00 0.00 91.67 8.33 0.00 0.00
COL@MIL (4/5/17) 0.00 3.70 96.30 0.00 0.00 0.00
CHC@MIL (4/7/17) 0.00 0.00 96.67 3.33 0.00 0.00
CHC@MIL (4/9/17) 0.00 3.13 84.38 9.38 3.13 0.00
MIL@CIN (4/13/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@CIN (4/15/17) 0.00 9.52 80.95 9.52 0.00 0.00
MIL@CHC (4/17/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@CHC (4/19/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
STL@MIL (4/20/17) 0.00 0.00 83.33 16.67 0.00 0.00
STL@MIL (4/22/17) 0.00 0.00 83.33 11.11 5.56 0.00
CIN@MIL (4/24/17) 0.00 0.00 94.44 0.00 5.56 0.00
CIN@MIL (4/26/17) 0.00 0.00 85.71 14.29 0.00 0.00
ATL@MIL (4/28/17) 0.00 0.00 88.24 11.76 0.00 0.00
MIL@STL (5/1/17) 0.00 0.00 93.75 0.00 6.25 0.00
MIL@STL (5/4/17) 0.00 0.00 93.75 0.00 6.25 0.00
MIL@PIT (5/6/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
BOS@MIL (5/9/17) 0.00 0.00 78.57 21.43 0.00 0.00
BOS@MIL (5/11/17) 0.00 0.00 88.89 11.11 0.00 0.00
NYM@MIL (5/12/17) 0.00 0.00 83.33 16.67 0.00 0.00
MIL@SD (5/15/17) 0.00 0.00 87.50 12.50 0.00 0.00
MIL@SD (5/17/17) 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 0.00
MIL@SD (5/18/17) 0.00 0.00 77.78 16.67 5.56 0.00
MIL@CHC (5/19/17) 0.00 0.00 73.33 20.00 6.67 0.00
TOR@MIL (5/23/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
ARI@MIL (5/26/17) 0.00 0.00 76.92 23.08 0.00 0.00
ARI@MIL (5/28/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@NYM (5/30/17) 0.00 0.00 72.73 27.27 0.00 0.00
LAD@MIL (6/2/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
LAD@MIL (6/3/17) 0.00 0.00 92.86 7.14 0.00 0.00
SF@MIL (6/6/17) 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00
SF@MIL (6/8/17) 0.00 0.00 75.00 20.83 4.17 0.00
MIL@ARI (6/9/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@ARI (6/11/17) 0.00 13.04 56.52 30.43 0.00 0.00
MIL@STL (6/14/17) 0.00 0.00 90.91 9.09 0.00 0.00
MIL@STL (6/15/17) 0.00 0.00 89.47 10.53 0.00 0.00
SD@MIL (6/17/17) 0.00 0.00 77.27 22.73 0.00 0.00
PIT@MIL (6/20/17) 0.00 0.00 88.89 11.11 0.00 0.00
MIL@ATL (6/23/17) 0.00 0.00 84.62 15.38 0.00 0.00
MIL@CIN (6/27/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIA@MIL (6/30/17) 0.00 0.00 73.91 17.39 8.70 0.00
MIA@MIL (7/2/17) 0.00 2.86 88.57 8.57 0.00 0.00
BAL@MIL (7/4/17) 0.00 0.00 92.86 0.00 7.14 0.00
MIL@NYY (7/9/17) 0.00 0.00 83.33 16.67 0.00 0.00
PHI@MIL (7/14/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
PHI@MIL (7/16/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@PIT (7/18/17) 0.00 6.06 87.88 0.00 6.06 0.00
MIL@PHI (7/21/17) 0.00 0.00 92.31 7.69 0.00 0.00
MIL@WSH (7/27/17) 0.00 6.06 66.67 27.27 0.00 0.00
CHC@MIL (7/29/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
STL@MIL (8/2/17) 0.00 6.90 68.97 17.24 6.90 0.00
MIL@MIN (8/7/17) 0.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00
MIL@MIN (8/8/17) 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 0.00
MIN@MIL (8/9/17) 0.00 0.00 84.21 15.79 0.00 0.00
CIN@MIL (8/11/17) 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00
MIL@COL (8/18/17) 0.00 2.63 86.84 7.89 2.63 0.00
MIL@SF (8/21/17) 0.00 0.00 88.24 11.76 0.00 0.00
MIL@SF (8/23/17) 0.00 4.55 86.36 9.09 0.00 0.00
STL@MIL (8/29/17) 2.70 0.00 78.38 10.81 8.11 0.00
MIL@CIN (9/5/17) 0.00 0.00 90.48 4.76 4.76 0.00
MIL@CHC (9/9/17) 0.00 0.00 77.78 22.22 0.00 0.00
PIT@MIL (9/13/17) 0.00 0.00 84.21 15.79 0.00 0.00
MIL@MIA (9/16/17) 0.00 10.00 70.00 20.00 0.00 0.00
CHC@MIL (9/21/17) 0.00 0.00 90.91 9.09 0.00 0.00
CHC@MIL (9/24/17) 0.00 22.22 77.78 0.00 0.00 0.00
CIN@MIL (9/27/17) 0.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00
MIL@STL (9/30/17) 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (10/1/17) 0.00 0.00 85.19 14.81 0.00 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
WSH@LAD (4/21/18) 30.00 0.00 55.00 15.00 0.00 0.00
WSH@SF (4/23/18) 55.56 0.00 33.33 11.11 0.00 0.00
